Município
Relatório Trimestral - Programa de Controlo de Qualidade da Água para Consumo Humano
Correspondência das Zonas de Abastecimento - Freguesias
Na tabela que se segue poderá descobrir qual a(s) zona (s) de abastecimento que servem a cada Freguesia do Município.
| Freguesias | Zona de Abastecimento |
|---|---|
| Adorigo | Vilar |
| Arcos | Vilar |
| Barcos | Barcos_1 / Barcos_3 (Santo Aleixo) / Barcos_4 (Reservatório da Serra) / Vilar |
| Chavães | Vilar |
| Desejosa | Desejosa_1 / Desejosa_2 / Desejosa_3 (Balsa) |
| Granja do Tedo | Granja_do_Tedo_1 |
| Granjinha | Vilar |
| Longa | Longa_1 |
| Paradela | Paradela_1 |
| Pereiro | Pereiro_1 |
| Pinheiros | Pinheiros_1 / Pinheiros_2 (Carrazedo) |
| Santa Leocádia | Santa Leocádia_1 |
| Sendim | Sendim_2 / Sendim_4 (Guedieiros) / Vilar |
| Távora | Távora_1 / Vilar |
| Tabuaço | Vilar |
|
Vale de Figueira |
Vale de Figueira_1 |
| Valença do Douro | Valença do Douro_1 |
Última atualização: